Verfügbarkeit
Preisrechner
Nach Auswahl eines Zeitraumes und der Personen zeigt der Preisrechner den Übernachtungspreis inlusive aller Kosten an. Es kommt auch keine Kurtaxe hinzu.
Klicken Sie auf „Preisaufschlüsselung anzeigen“ für mehr Details (z.B. berücksichtigter Wochenrabatt).
Nachdem Sie sich unverbindlich über den Preis informiert haben, können Sie die Buchung gerne direkt anfragen. Sie bekommen sofort eine automatische Eingangsbestätigung per Email. Wir melden uns zeitnah per Email zurück. Erst wenn Sie uns die Buchung durch Überweisung der Anzahlung oder per Email oder telefonisch nach unserer Zusage bestätigen wird die Buchung verbindlich.
Preise
Bitte nutzen sie den obigen Preisrechner zur Ermittlung des Gesamtpreises.
Die untenstehende Tabelle dient lediglich zur Illustration der Grundpreisunterschiede nach Saison. Hiermit können Sie saisonale Preisunterschiede ohne Ausprobieren im Preisrechner erkennen.
Grundpreis pro Nacht chronologisch sortiert.
Von | Bis | Grundpreis |
---|---|---|
2024-10-02 | 2024-11-02 | €90,00 |
2024-11-03 | 2024-12-21 | €79,00 |
2024-12-22 | 2025-01-05 | €90,00 |
2025-01-06 | 2025-03-07 | €79,00 |
2025-03-08 | 2025-05-04 | €89,00 |
2025-05-05 | 2025-05-29 | €79,00 |
2025-05-30 | 2025-06-01 | €89,00 |
2025-06-02 | 2025-06-09 | €79,00 |
2025-06-10 | 2025-06-22 | €89,00 |
2025-06-23 | 2025-07-01 | €79,00 |
2025-07-02 | 2025-09-13 | €100,00 |
2025-09-14 | 2025-10-05 | €79,00 |
2025-10-06 | 2025-10-30 | €89,00 |
2025-10-31 | 2025-12-19 | €79,00 |
2025-12-20 | 2026-01-04 | €89,00 |
Grundpreis pro Nacht nach Saison gruppiert.
Saison | Von | Bis | Grundpreis |
---|---|---|---|
Feiertage/Ferien | 2024-10-02 | 2024-11-02 | €90,00 |
2024-12-22 | 2025-01-05 | ||
Nebensaison | 2024-11-03 | 2024-12-21 | €79,00 |
Grundpreis ab 2025 | 2025-01-06 | 2025-03-07 | €79,00 |
2025-05-05 | 2025-05-29 | ||
2025-06-02 | 2025-06-09 | ||
2025-06-23 | 2025-07-01 | ||
2025-09-14 | 2025-10-05 | ||
2025-10-31 | 2025-12-19 | ||
Feiertage/Ferien ab 2025 | 2025-03-08 | 2025-05-04 | €89,00 |
2025-05-30 | 2025-06-01 | ||
2025-06-10 | 2025-06-22 | ||
2025-10-06 | 2025-10-30 | ||
2025-12-20 | 2026-01-04 | ||
Hauptsaison ab 2025 | 2025-07-02 | 2025-09-13 | €100,00 |
Ab 2 Personen je weiteres Kind pro Nacht.
Von | Bis | Grundpreis |
---|---|---|
2024-10-02 | 2024-11-02 | €15,00 |
2024-12-22 | 2025-01-05 | |
2024-11-03 | 2024-12-21 | €15,00 |
2025-01-06 | 2025-03-07 | €15,00 |
2025-05-05 | 2025-05-29 | |
2025-06-02 | 2025-06-09 | |
2025-06-23 | 2025-07-01 | |
2025-09-14 | 2025-10-05 | |
2025-10-31 | 2025-12-19 | |
2025-03-08 | 2025-05-04 | €15,00 |
2025-05-30 | 2025-06-01 | |
2025-06-10 | 2025-06-22 | |
2025-10-06 | 2025-10-30 | |
2025-12-20 | 2026-01-04 | |
2025-07-02 | 2025-09-13 | €15,00 |
Ab 2 Personen je weiterer Erwachsener pro Nacht.
Von | Bis | Grundpreis |
---|---|---|
2024-10-02 | 2024-11-02 | €15,00 |
2024-12-22 | 2025-01-05 | |
2024-11-03 | 2024-12-21 | €15,00 |
2025-01-06 | 2025-03-07 | €15,00 |
2025-05-05 | 2025-05-29 | |
2025-06-02 | 2025-06-09 | |
2025-06-23 | 2025-07-01 | |
2025-09-14 | 2025-10-05 | |
2025-10-31 | 2025-12-19 | |
2025-03-08 | 2025-05-04 | €15,00 |
2025-05-30 | 2025-06-01 | |
2025-06-10 | 2025-06-22 | |
2025-10-06 | 2025-10-30 | |
2025-12-20 | 2026-01-04 | |
2025-07-02 | 2025-09-13 | €15,00 |